Déposé le 24 novembre 2017 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Bizet, Poniatowski, Mouiller, Cardoux, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Bories, MM. Daniel Laurent, Bazin, Savary, Daubresse, Mandelli, Lefèvre, Paccaud, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Pierre, Huré, Buffet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lopez, MM. Rapin, Revet, Priou, Philippe Dominati, Mme Imbert, M. Bernard Fournier.
I. – Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) | INDICE d’identification | UNITÉ de perception | TARIF (en euros) | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | À compter de 2022 | |||||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 10, 64 | 12, 99 | 15, 34 | 17, 69 | 20, 04 | ||||
Ex 2707-50 | |||||||||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||||
2709-00 | |||||||||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | ||||||||
2710 | |||||||||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : | |||||||||||
--huiles légères et préparations : | |||||||||||
---essences spéciales : | |||||||||||
-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 15, 82 | 18, 20 | 20, 58 | 22, 97 | 25, 35 | ||||
-autres essences spéciales : | |||||||||||
-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 68, 10 | 70, 47 | 72, 85 | 75, 23 | 77, 61 | ||||
-autres ; | 9 | Exemption | |||||||||
-autres huiles légères et préparations : | |||||||||||
-essences pour moteur : | |||||||||||
-essence d’aviation ; | 10 | Hectolitre | 46, 12 | 48, 78 | 51, 43 | 54, 08 | 56, 73 | ||||
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène. | 11 | Hectolitre | 68, 68 | 71, 02 | 72, 35 | 75, 69 | 78, 03 | ||||
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 72, 13 | 74, 51 | 76, 89 | 79, 27 | 81, 64 | ||||
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène. | 11 ter | Hectolitre | 66, 12 | 68, 33 | 70, 55 | 72, 76 | 74, 98 | ||||
-carburéacteurs, type essence : | |||||||||||
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 13 bis | Hectolitre | 40, 42 | 43, 08 | 45, 73 | 48, 38 | 51, 03 | ||||
-autres ; | 13 ter | Hectolitre | 69, 14 | 71, 80 | 74, 45 | 77, 10 | 79, 75 | ||||
-autres huiles légères ; | 15 | Hectolitre | 68, 10 | 70, 47 | 72, 85 | 75, 23 | 77, 61 | ||||
-huiles moyennes : | |||||||||||
-pétrole lampant : | |||||||||||
-destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 15, 88 | 18, 54 | 21, 19 | 23, 84 | 26, 49 | ||||
-autres ; | 16 | Hectolitre | 51, 91 | 54, 57 | 57, 22 | 59, 87 | 62, 52 | ||||
-carburéacteurs, type pétrole lampant : | |||||||||||
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; | 17 bis | Hectolitre | 40, 42 | 43, 08 | 45, 73 | 48, 38 | 51, 03 | ||||
-autres ; | 17 ter | Hectolitre | 51, 91 | 54, 57 | 57, 22 | 59, 87 | 62, 52 | ||||
-autres huiles moyennes ; | 18 | Hectolitre | 51, 91 | 54, 57 | 57, 22 | 59, 87 | 62, 52 | ||||
-huiles lourdes : | |||||||||||
-gazole : | |||||||||||
-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; | 20 | Hectolitre | 18, 50 | 21, 04 | 23, 57 | 26, 11 | 28, 64 | ||||
-fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 16, 30 | 19, 06 | 21, 81 | 24, 57 | 27, 32 | ||||
-autres ; | 22 | Hectolitre | 59, 08 | 64, 22 | 69, 35 | 74, 49 | 77, 03 | ||||
-gazole B 10 ; | 22 bis | Hectolitre | 59, 06 | 64, 16 | 69, 24 | 74, 33 | 76, 81 | ||||
-fioul lourd ; | 24 | 100 kg nets | 14, 73 | 17, 98 | 21, 23 | 24, 48 | 27, 73 | ||||
-huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||||
2711-12 | |||||||||||
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : | |||||||||||
-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 30 bis | 100 kg nets | 16, 64 | 19, 74 | 22, 85 | 25, 95 | 29, 06 | ||||
-autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 21, 45 | 24, 55 | 27, 66 | 30, 76 | 33, 87 | ||||
-destiné à d’autres usages. | 31 | Exemption | |||||||||
2711-13 | |||||||||||
Butanes liquéfiés : | |||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 16, 64 | 19, 74 | 22, 85 | 25, 95 | 29, 06 | ||||
-autres ; | 31 ter | 100 kg nets | 21, 45 | 24, 55 | 27, 66 | 30, 76 | 33, 87 | ||||
--destinés à d’autres usages. | 32 | Exemption | |||||||||
2711-14 | |||||||||||
Ethylène, propylène, butylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | ||||||||
2711-19 | |||||||||||
Autres gaz de pétrole liquéfiés : | |||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 16, 64 | 19, 74 | 22, 85 | 25, 95 | 29, 06 | ||||
-autres. | 34 | 100 kg nets | 21, 45 | 24, 55 | 27, 66 | 30, 76 | 33, 87 | ||||
2711-21 | |||||||||||
Gaz naturel à l’état gazeux : | |||||||||||
--destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m ³ | 5, 80 | 5, 80 | 5, 80 | 5, 80 | 5, 80 | ||||
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. | 36 bis | 100 m ³ | 10, 03 | 12, 25 | 14, 46 | 16, 68 | 18, 89 | ||||
2711-29 | |||||||||||
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : | |||||||||||
--destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m ³ | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi | ||||||||
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. | 39 | Exemption | |||||||||
2712-10 | |||||||||||
Vaseline. | 40 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
2712-20 | |||||||||||
Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile. | 41 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Ex 2712-90 | |||||||||||
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
2713-20 | |||||||||||
Bitumes de pétrole. | 46 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
2713-90 | |||||||||||
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Autres. | |||||||||||
2715-00 | |||||||||||
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. | 47 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
3403-11 | |||||||||||
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Ex 3403-19 | |||||||||||
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
3811-21 | |||||||||||
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |||||||||
Ex 3824-90-97 | |||||||||||
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : | |||||||||||
-sous condition d’emploi ; | 52 | Hectolitre | 10, 88 | 13, 16 | 15, 44 | 17, 72 | 19, 99 | ||||
Autres. | 53 | Hectolitre | 37, 49 | 39, 77 | 42, 05 | 44, 33 | 46, 60 | ||||
Ex 3824-90-97 | |||||||||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 6, 98 | 8, 58 | 9, 19 | 9, 81 | 10, 42 | ||||
Ex 2207-20 | |||||||||||
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression | 56 | Hectolitre | 4, 40 | 4, 40 | 4, 40 | 4, 40 | 4, 40 | ||||
» ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1erde la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur | 8, 90 | 10, 79 | 12, 69 | 14, 58 | 16, 47 |
IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | Mégawattheure | 15, 43 | 18, 84 | 22, 24 | 25, 65 | 29, 06 |
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, … ».
Pour remplir ses objectifs de transition énergétique et de sortir des énergies fossiles, le gouvernement a prévu d’accélérer la trajectoire du prix du carbone, ce qui entraine une forte augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN).
Mais il a choisi de ne pas tenir compte de la loi relative à la transition énergétique qui prévoit d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile » et non sur celui d’origine renouvelable. Il ne prend donc pas en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse a été capté par les plantes lors de leur croissance, qu’il provient de l’atmosphère, et que par conséquent sa réémission directe dans l’atmosphère sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère.
Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.