Déposé le 21 novembre 2019 par : M. de Nicolay, Mme Gruny, M. Pellevat, Mmes Ramond, Deromedi, MM. Lefèvre, Danesi, Mmes Laure Darcos, Dumas, M. Kennel, Mme Lassarade, MM. de Legge, Morisset, Bascher, Mme Imbert, MM. Cuypers, Laménie, Vogel, Bernard Fournier, Bonne, Longuet, Mme Lamure.
I. - Alinéa 74, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif unitaire (en euro par gramme de dioxyde de carbone) |
Inférieur ou égal à 26 | 0, 0 |
27 | 0, 8 |
Supérieur à 27 et inférieur ou égal à 79 | 1, 5 |
80 | 1, 6 |
Supérieur à 80 et inférieur ou égal à 128 | 1, 7 |
129 | 1, 8 |
130 | 1, 9 |
Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 132 | 2, 0 |
Supérieur à 132 et inférieur ou égal à 134 | 2, 2 |
135 | 2, 3 |
136 | 2, 4 |
137 | 2, 5 |
138 | 2, 6 |
139 | 2, 7 |
140 | 2, 8 |
141 | 2, 9 |
142 | 3, 0 |
Supérieur à 142 et inférieur ou égal à 144 | 3, 2 |
145 | 3, 3 |
Supérieur à 145 et inférieur ou égal à 147 | 3, 4 |
148 | 3, 5 |
149 | 3, 6 |
150 | 4, 0 |
151 | 4, 4 |
152 | 4, 8 |
153 | 5, 2 |
Supérieur à 153 et inférieur ou égal à 155 | 5, 8 |
156 | 6, 1 |
157 | 6, 4 |
158 | 6, 7 |
159 | 7, 0 |
160 | 7, 3 |
161 | 7, 6 |
162 | 7, 9 |
163 | 8, 2 |
164 | 8, 5 |
165 | 8, 8 |
166 | 9, 1 |
167 | 9, 4 |
Supérieur à 167 et inférieur ou égal à 169 | 10, 0 |
170 | 10, 3 |
171 | 10, 6 |
172 | 10, 9 |
173 | 11, 2 |
174 | 11, 5 |
175 | 11, 8 |
176 | 12, 1 |
177 | 12, 4 |
178 | 12, 7 |
179 | 13, 0 |
180 | 13, 3 |
181 | 13, 7 |
182 | 14, 0 |
183 | 14, 3 |
184 | 14, 6 |
185 | 14, 9 |
186 | 15, 2 |
187 | 15, 5 |
188 | 15, 8 |
189 | 16, 1 |
190 | 16, 4 |
191 | 16, 7 |
192 | 17, 0 |
193 | 17, 2 |
194 | 17, 3 |
195 | 17, 4 |
196 | 17, 5 |
197 | 17, 6 |
198 | 17, 8 |
199 | 17, 9 |
200 | 18, 0 |
201 | 18, 1 |
202 | 18, 2 |
203 | 18, 4 |
204 | 18, 5 |
205 | 18, 6 |
206 | 18, 7 |
207 | 18, 8 |
208 | 19, 0 |
209 | 19, 1 |
210 | 19, 2 |
211 | 19, 3 |
212 | 19, 4 |
213 | 19, 6 |
214 | 19, 7 |
215 | 19, 8 |
216 | 19, 9 |
217 | 20, 0 |
218 | 20, 2 |
219 | 20, 3 |
220 | 20, 4 |
221 | 20, 5 |
222 | 20, 6 |
223 | 20, 8 |
224 | 20, 9 |
225 | 21, 0 |
226 | 21, 1 |
227 | 21, 2 |
228 | 21, 4 |
229 | 21, 5 |
230 | 21, 6 |
231 | 21, 8 |
232 | 21, 9 |
233 | 22, 1 |
234 | 22, 3 |
235 | 22, 5 |
236 | 22, 6 |
237 | 22, 8 |
238 | 23, 0 |
239 | 23, 1 |
240 | 23, 3 |
241 | 23, 5 |
242 | 23, 7 |
243 | 23, 8 |
244 | 24, 0 |
245 | 24, 2 |
246 | 24, 4 |
247 | 24, 5 |
248 | 24, 7 |
249 | 24, 9 |
250 | 25, 0 |
251 | 25, 2 |
252 | 25, 4 |
253 | 25, 6 |
254 | 25, 7 |
255 | 25, 9 |
256 | 26, 1 |
257 | 26, 2 |
258 | 26, 4 |
259 | 26, 6 |
260 | 26, 8 |
261 | 26, 9 |
262 | 27, 1 |
263 | 27, 3 |
264 | 27, 5 |
265 | 27, 6 |
266 | 27, 8 |
267 | 28, 0 |
268 | 28, 1 |
269 | 28, 3 |
270 | 28, 5 |
271 | 28, 7 |
272 | 28, 8 |
Supérieur ou égal à 273 | 29, 0 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement tendant à linéariser la TVS (Taxe sur les Véhicules de Société), à l’image de ce qui a été fait pour le malus, afin de mettre fin aux effets de seuil. Ces effets de seuils sont aggravés par le passage (en 2020) à la norme WLTP.
Il s’agit donc de :
- Conserver le barème actuel pour les véhicules du parc existant
- Déterminer une nouvelle grille WLTP linéarisée pour les véhicules neufs dont les valeurs d’émissions CO2 WLTP sont prises en compte pour l’immatriculation (avec mise en place du certificat de conformité électronique (eCoC).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.