Déposé le 1er décembre 2022 par : MM. Gold, Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Roux.
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
| Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - | |
| Infrastructures et services de transports | ||||
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | ||||
| Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
| Expertise, information géographique et météorologie | ||||
| Prévention des risques dont titre 2 | ||||
| Énergie, climat et après-mines | ||||
| Service public de l'énergie | ||||
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables dont titre 2 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | ||||
| Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires | ||||
| TOTAL | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| SOLDE | 0 | 0 | ||
Amendement de repli par rapport au précédent qui propose d’abonder de 1, 6 millions d’euros le budget du réseau des Conservatoires des espaces naturels.
Afin de garantir la recevabilité financière de cette mesure, il procède au transfert de 1, 6 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers l’action 7 « Gestion des milieux et biodiversité » du programme 113 « Paysage, eau et biodiversité ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.