Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Sautarel, Daniel Laurent, Burgoa, Klinger, Panunzi, Milon, Mmes Dumas, Marie Mercier, MM. Henri Leroy, Anglars, Mme Schalck, MM. Somon, Genet, Belin, Rapin, Mmes Petrus, Pauline Martin, M. Gremillet.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 45 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 53 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 40 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E. – Autres installations autorisées | 58 | 58 | 61 | 63 | 65 |
» ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | A partir de 2026 | ||
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité | tonne | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3 | tonne | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65 | tonne | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. – Installations relevant à la fois des A et C | tonne | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | 5, 5 | 5, 5 | 6 | 7 | 7, 5 |
I. Autres installations autorisées | tonne | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La réforme de la TGAP en 2019 s'est concrétisée par une hausse pluriannuelle de son taux, afin de créer un effet incitatif pour les collectivités locales en les poussant à trouver des moyens de réduire les déchets non recyclés, enfouis ou incinérés.
Or, la crise de la covid-19 a ralenti la mise en place des politiques de diminution des volumes d'ordures ménagères résiduelles. De plus, le retard pris dans la mise en place de filière à responsabilité élargie des producteurs pour le bâtiment et les travaux publics, qui représente de très loin le premier flux de déchets, pénalise nombre de collectivités locales car il est très compliqué d'accueillir ces grands volumes de déchets.
Ainsi, les collectivités territoriales sur lesquelles pèsent principalement cette réforme, ont dû faire face à un surcoût estimé à 104 millions d'euros en 2021. A terme en 2025, l'augmentation doit atteindre 210 millions d'euros.
Ainsi, cet amendement vise à geler le taux de la TGAP pour l'année 2024 à son niveau de 2023 afin de ne pas aggraver la situation financière des collectivités territoriales et de leurs administrés, sans remettre en cause sa trajectoire de hausse pluriannuelle et progressive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.