Amendement N° II-135 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2006

Déposé le 7 décembre 2005 par : MM. J. Blanc, Amoudry, Jarlier, Faure, P. Blanc, J. Boyer, Cazalet, Carle, Hérisson.

Photo de Jacques Blanc Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Pierre Jarlier Photo de Jean Faure Photo de Paul Blanc Photo de Jean Boyer Photo de Auguste Cazalet Photo de Jean-Claude Carle Photo de Pierre Hérisson 

Après l'article 84,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, intervenue en 2005, s'est traduite notamment par la création du potentiel financier, nouvel indicateur de richesse des départements, qui se substitue au potentiel fiscal. L'intégration de la dotation forfaitaire au sein du potentiel financier aboutit à un resserrement de la richesse entre les départements. Par exemple, pour les départements les plus pauvres, exclusivement éligibles à la dotation de fonctionnement minimale jusqu'en 2004, on constate que le poids relatif des dotations intégrées (dont la dotation forfaitaire) dans le potentiel financier varie de 17, 41% à 52, 16%. Pour limiter cet « enrichissement » des départements les plus pauvres, artificiel en réalité, ayant de faibles ressources fiscales et pour éviter un bouleversement des mécanismes de la

péréquation, il est proposé d'exclure la dotation forfaitaire du potentiel financier. Le comité des finances locales, dès le mois de février 2005, avait admis qu'il y a nécessité de corriger les aberrations constatées en reconsidérant la composition du potentiel financier.

Le tableau ci-après illustre la situation des départements en 2005.

Classement selon le potentiel fiscalClassement selon le potentiel fiscalClassement selon le potentiel fiscalClassement selon le potentiel financierClassement selon le potentiel financierClassement selon le potentiel financier
Potentiel fiscal par pop DGFPotentiel financier par Pop. DGFPotentiel fiscal par pop DGFPotentiel financier par Pop. DGF
123 CREUSE192, 314741382, 266746143 HAUTE-LOIRE272, 510406381, 149764
248 LOZERE211, 816906442, 223222223 CREUSE192, 314741382, 266746
315 CANTAL223, 456885394, 420371315 CANTAL223, 456885394, 420371
432 GERS233, 323977405, 142186405 HAUTES-ALPES297, 390829394, 530677
520B HAUTE-CORSE244, 927938476, 301490549 MAINE-ET-LOIRE282, 766412401, 504597
655 MEUSE253, 612222432, 237660632 GERS233, 323977405, 142186
722 COTES-D'ARMOR259, 791358408, 369023753 MAYENNE288, 766310407, 056015
852 HAUTE-MARNE260, 960279414, 693136836 INDRE270, 237819407, 623831
961 ORNE262, 320119433, 430457922 COTES-D'ARMOR259, 791358408, 369023
1011AUDE263, 780223413, 6956231081 TARN273, 883478409, 958126
1124 DORDOGNE266, 081236451, 3351671166 PYRENEES-ORIENTALES316, 055643412, 541371
1270 HAUTE-SAONE268, 487661420, 0913071285 VENDEE302, 718253413, 176107
1336 INDRE270, 237819407, 6238311311AUDE263, 780223413, 695623
1443 HAUTE-LOIRE272, 510406381, 1497641452 HAUTE-MARNE260, 960279414, 693136
1579 DEUX-SEVRES273, 749579415, 0526451579 DEUX-SEVRES273, 749579415, 052645
1681 TARN273, 883478409, 9581261670 HAUTE-SAONE268, 487661420, 091307
1746 LOT275, 868486429, 1473261703 ALLIER303, 393091423, 924547
1862 PAS-DE-CALAIS278, 369860450, 3286111847 LOT-ET-GARONNE278, 631807424, 423988
1947 LOT-ET-GARONNE278, 631807424, 4239881902 AISNE283, 296850424, 582172
2058 NIEVRE280, 945888453, 6628172007 ARDECHE297, 260581426, 331118
2149 MAINE-ET-LOIRE282, 766412401, 5045972146 LOT275, 868486429, 147326
2202 AISNE283, 296850424, 5821722209 ARIEGE293, 165742429, 246949
2312 AVEYRON288, 445351456, 0610782372 SARTHE313, 564468429, 879406
2453 MAYENNE288, 766310407, 0560152414 CALVADOS307, 723008430, 067259
2529 FINISTERE290, 181095463, 3571082504 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE335, 829367430, 597664
2609 ARIEGE293, 165742429, 2469492686 VIENNE304, 073230431, 085464
2707 ARDECHE297, 260581426, 3311182755 MEUSE253, 612222432, 237660
2805 HAUTES-ALPES297, 390829394, 5306772851 MARNE326, 508965432, 543915
2980 SOMME298, 150928439, 1039782961 ORNE262, 320119433, 430457
3065 HAUTES-PYRENEES298, 166927456, 1946523017 CHARENTE-MARITIME298, 318375434, 167776
3117 CHARENTE-MARITIME298, 318375434, 1677763141 LOIR-ET-CHER306, 326724435, 230494
3289 YONNE299, 558663457, 3685643271 SAONE-ET-LOIRE304, 021776435, 818238
3319 CORREZE300, 590539460, 7927853380 SOMME298, 150928439, 103978
3456 MORBIHAN302, 373574447, 1969443463 PUY-DE-DOME335, 265457439, 479792
3585 VENDEE302, 718253413, 1761073548 LOZERE211, 816906442, 223222
3603 ALLIER303, 393091423, 9245473656 MORBIHAN302, 373574447, 196944
3771 SAONE-ET-LOIRE304, 021776435, 8182383716 CHARENTE319, 722127447, 862195
3886 VIENNE304, 073230431, 0854643835 ILLE-ET-VILAINE326, 967593448, 241647
3918 CHER304, 637362467, 8963843950 MANCHE370, 697452449, 731638
4041 LOIR-ET-CHER306, 326724435, 2304944028 EURE-ET-LOIR324, 519821449, 877865
4187 HAUTE-VIENNE306, 695456477, 2147254162 PAS-DE-CALAIS278, 369860450, 328611
4214 CALVADOS307, 723008430, 0672594234 HERAULT340, 735690450, 474509
4382 TARN-ET-GARONNE310, 189346459, 2659824324 DORDOGNE266, 081236451, 335167
4459 NORD313, 001312507, 0563014439 JURA328, 682084452, 500244
4572 SARTHE313, 564468429, 8794064558 NIEVRE280, 945888453, 662817
4666 PYRENEES-ORIENTALES316, 055643412, 5413714627 EURE325, 438655454, 181677
4716 CHARENTE319, 722127447, 8621954742 LOIRE322, 969351455, 379379
4820A CORSE-DU-SUD321, 376099587, 9150924812 AVEYRON288, 445351456, 061078
4942 LOIRE322, 969351455, 3793794965 HAUTES-PYRENEES298, 166927456, 194652
5028 EURE-ET-LOIR324, 519821449, 8778655089 YONNE299, 558663457, 368564
5137 INDRE-ET-LOIRE325, 312026465, 8584355144 LOIRE-ATLANTIQUE358, 715352458, 899971
5208 ARDENNES325, 331838502, 9001995282 TARN-ET-GARONNE310, 189346459, 265982
5327 EURE325, 438655454, 1816775333 GIRONDE363, 630658460, 608558
5451 MARNE326, 508965432, 5439155419 CORREZE300, 590539460, 792785
5535 ILLE-ET-VILAINE326, 967593448, 2416475577 SEINE-ET-MARNE384, 790862461, 700025
5610 AUBE327, 358170466, 2181925629 FINISTERE290, 181095463, 357108
5754 MEURTHE-ET-MOSELLE327, 880768465, 3608205731 HAUTE-GARONNE391, 397816464, 731510
5888 VOSGES328, 474750467, 0714105840 LANDES330, 851137465, 318116
5939 JURA328, 682084452, 5002445954 MEURTHE-ET-MOSELLE327, 880768465, 360820
6040 LANDES330, 851137465, 3181166037 INDRE-ET-LOIRE325, 312026465, 858435
6163 PUY-DE-DOME335, 265457439, 4797926110 AUBE327, 358170466, 218192
6230 GARD335, 388971480, 5254516288 VOSGES328, 474750467, 071410
6304 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE335, 829367430, 5976646318 CHER304, 637362467, 896384
6434 HERAULT340, 735690450, 4745096490 TERRITOIRE DE BELFORT354, 979883467, 901782
6590 TERRITOIRE DE BELFORT354, 979883467, 9017826520B HAUTE-CORSE244, 927938476, 301490
6621 COTE-D'OR356, 479710480, 9560556687 HAUTE-VIENNE306, 695456477, 214725
6764 PYRENEES-ATLANTIQUES357, 744096490, 6918006745 LOIRET377, 436272478, 755125
6844 LOIRE-ATLANTIQUE358, 715352458, 8999716830 GARD335, 388971480, 525451
6960 OISE361, 437108486, 0492026921 COTE-D'OR356, 479710480, 956055
7033 GIRONDE363, 630658460, 6085587060 OISE361, 437108486, 049202
7150 MANCHE370, 697452449, 7316387101 AIN395, 429346487, 361553
7245 LOIRET377, 436272478, 7551257264 PYRENEES-ATLANTIQUES357, 744096490, 691800
7384 VAUCLUSE378, 961307521, 1298907325 DOUBS388, 200255491, 399130
7477 SEINE-ET-MARNE384, 790862461, 7000257495 VAL-D'OISE407, 479383495, 386969
7525 DOUBS388, 200255491, 3991307508 ARDENNES325, 331838502, 900199
7613 BOUCHES-DU-RHONE388, 710278561, 4601177659 NORD313, 001312507, 056301
7731 HAUTE-GARONNE391, 397816464, 7315107783 VAR409, 527208512, 413186
7857 MOSELLE391, 877426523, 9543457874 HAUTE-SAVOIE450, 469927519, 880389
7901 AIN395, 429346487, 3615537984 VAUCLUSE378, 961307521, 129890
8076 SEINE-MARITIME406, 951093526, 9925938073 SAVOIE432, 165336522, 583537
8126 DROME407, 212158542, 6166938157 MOSELLE391, 877426523, 954345
8295 VAL-D'OISE407, 479383495, 3869698267 BAS-RHIN425, 030701524, 983095
8383 VAR409, 527208512, 4131868376 SEINE-MARITIME406, 951093526, 992593
8467 BAS-RHIN425, 030701524, 9830958426 DROME407, 212158542, 616693
8538 ISERE427, 492638559, 8906418591 ESSONNE484, 993851558, 811445
8673 SAVOIE432, 165336522, 5835378638 ISERE427, 492638559, 890641
8769 RHONE445, 422051580, 2722338713 BOUCHES-DU-RHONE388, 710278561, 460117
8874 HAUTE-SAVOIE450, 469927519, 8803898893 SEINE-ST-DENIS457, 244801563, 078214
8968 HAUT-RHIN456, 194778568, 2234428968 HAUT-RHIN456, 194778568, 223442
9093 SEINE-ST-DENIS457, 244801563, 0782149006 ALPES-MARITIMES517, 318378577, 922965
9191 ESSONNE484, 993851558, 8114459169 RHONE445, 422051580, 272233
9294 VAL-DE-MARNE489, 171016596, 2612489220A CORSE-DU-SUD321, 376099587, 915092
9306 ALPES-MARITIMES517, 318378577, 9229659378 YVELINES533, 301534589, 140558
9478 YVELINES533, 301534589, 1405589494 VAL-DE-MARNE489, 171016596, 261248
9575 PARIS837, 698268845, 3513649575 PARIS837, 698268845, 351364
9692 HAUTS-DE-SEINE853, 803761902, 1127459692 HAUTS-DE-SEINE853, 803761902, 112745

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion