Déposé le 18 novembre 2019 par : Mme Taillé-Polian, M. Féraud, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Raynal, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Lalande, Lurel, Kerrouche, Mme Lubin, les membres du groupe socialiste, républicain.
Mission Recherche et enseignement supérieur
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Formations supérieures et recherche universitaire dont titre 2 | 55 635 316 | 73 259 346 | ||
Vie étudiante | 34 882 465 | 34 924 021 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 103 575 817 | 106 522 047 | ||
Recherche spatiale | 9 150 970 | 9 150 970 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 14 110 612 | 16 610 612 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle dont titre 2 | 17 093 298 | 18 754 097 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | 54 991 516 | 54 991 516 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 909 906 | 1 886 605 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles dont titre 2 | 6 211 487 | 6 291 109 | ||
TOTAL | 297 561 387 | 322 390 323 | ||
SOLDE | - 297 561 387 | - 322 390 323 |
Les auteurs de cet amendement estime qu’il est indécent, vue la situation actuelle de l’enseignement supérieur et de la recherche, de supprimer 322 390 323 euros en crédits de paiement et de 297 561 387 euros en autorisations d’engagement. Cet amendement propose de les rétablir.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.