Déposé le 10 novembre 2023 par : M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille, Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey, Gisèle Jourda, MM. Temal, Durain, Féraud, Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Patrice Joly, Stanzione, Mmes Conway-Mouret, Monier, MM. Chaillou, Tissot, Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé, Montaugé, Mme Linkenheld, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-24 est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant appliqué du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023 | Montant appliqué du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024 | Montant appliqué du 1erjanvier 2025 au 31 décembre 2025 | Montant appliqué du 1erjanvier 2026 au 31 décembre 2026 | Montant appliqué du 1erjanvier 2027 au 31 décembre 2027 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36, 3 | 39 | 41 | 43, 5 | 45 |
Tarif (en €/1000 unités) | 52, 2 | 56, 9 | 65, 6 | 69, 5 | 82, 1 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 287, 9 | 364, 5 | 421, 5 | 485 | 555 | |
Cigarettes | Taux (en %) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1000 unités) | 68, 1 | 71, 5 | 75, 5 | 79, 5 | 83 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 360, 6 | 402 | 448 | 500 | 554 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49, 1 | 49, 6 | 51 | 53 | 55 |
Tarif (en €/1000 grammes) | 91, 7 | 101, 4 | 106, 1 | 107, 1 | 107, 6 | |
Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 335, 3 | 382 | 426 | 475 | 533, 5 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51, 4 | 55 | 57 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1000 unités) | 19, 3 | 39 | 45, 5 | 57, 7 | 69, 5 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 232 | 286 | 359 | 443 | 541, 6 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51, 4 | 51, 4 | 51, 4 | 51, 4 | 62 |
Tarif (en €/1000 grammes) | 72, 7 | 113, 9 | 155, 2 | 192, 3 | 208 | |
Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 875, 5 | 1011, 3 | 1146, 4 | 1267, 9 | 1395 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51, 4 | 53 | 54, 5 | 56 | 57, 5 |
Tarif (en €/1000 grammes) | 33, 6 | 34, 7 | 35, 6 | 36, 5 | 36, 8 | |
Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 145, 1 | 233 | 260 | 290 | 324 | |
Tabacs à priser | Taux (en %) | 58, 1 | 59, 4 | 60, 7 | 61, 8 | 62, 8 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 40, 7 | 43, 7 | 46, 3 | 48, 9 | 51, 1 |
» ;
2° ) Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant appliqué du 1ermars 2023 au 31 décembre 2023 | Montant appliqué du 1erjanvier 2024 au 31 décembre 2024 | Montant appliqué du 1erjanvier 2025 au 31 décembre 2025 | Montant appliqué du 1erjanvier 2026 au 31 décembre 2026 | Montant appliqué du 1erjanvier 2027 au 31 décembre 2027 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 30, 2 | 35 | 39 | 42 | 45 |
Tarif (en €/1000 unités) | 48, 4 | 53, 8 | 61, 4 | 70, 5 | 73, 5 | |
Cigarettes | Taux (en %) | 51, 6 | 53 | 56 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1000 unités) | 56, 5 | 67 | 69 | 71, 5 | 74 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 41 | 49 | 51 | 53, 5 | 55 |
Tarif (en €/1000 grammes) | 74 | 85, 3 | 96 | 99, 9 | 103, 5 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 45, 3 | 48, 6 | 52, 3 | 56, 5 | 59 |
Tarif (en €/1000 unités) | 19, 3 | 30, 5 | 41, 5 | 42, 5 | 44 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 45, 3 | 47, 4 | 49, 4 | 52 | 53, 5 |
Tarif (en €/1000 grammes) | 72, 8 | 114 | 155 | 162, 8 | 169, 8 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler | Taux (en %) | 45, 4 | 48 | 51 | 53 | 54, 5 |
Tarif (en €/1000 grammes) | 24 | 29, 5 | 32, 8 | 37 | 38, 4 | |
Tabacs à priser | Taux (en %) | 49, 3 | 53 | 56, 2 | 58, 4 | 60 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 34, 9 | 40, 7 | 45, 6 | 49, 4 | 51, 5 |
»
L’objectif de cet amendement vise à mettre en place une trajectoire fiscale sur l’ensemble des produits du tabac.
Il existe aujourd’hui un consensus scientifique sur le fait que les hausses de taxes, lorsqu’elles sont régulières, significatives et continues dans le temps, constituent l’un des leviers les plus efficaces pour réduire la consommation de tabac, et ce « quel que soit le contexte » (OMS). Cette efficacité est par ailleurs démultipliée auprès des jeunes, sensibles à l’argument du prix.
Depuis 20 ans, la prévalence tabagique n’a reculé significativement en France qu’à deux reprises : en 2004, lors les premières fortes hausses de taxes décidées par le Plan Cancer de Jacques Chirac, et entre 2016 et 2019, lors des hausses de prix, décidées par le gouvernement d’Edouard Philippe, conduisant au paquet à 10 euros.
Pourtant, aucune trajectoire n’a été mise en place depuis 2020. A compter de cette date, les différentes données de consommation soulignent une stagnation, voire une dégradation de la situation sanitaire, faisant de la « génération sans tabac 2032 », un objectif de moins en moins réaliste.
L’indexation du prix du tabac sur les niveaux d’inflation, votée en 2022, reste une mesure très insuffisante pour faire reculer le tabagisme. La hausse du prix des produits du tabac du 1ermars, évitant seulement que leur prix relatif ne diminue, ne peut être entendue comme une politique de santé publique, comme l’avait souligné M. Gabriel Attal dans le cadre du Congrès des Buralistes.
Le présent amendement a été travaillé avec l’Alliance contre le tabac et le Comité national contre le tabagisme (CNCT).
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10 decies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.