Déposé le 12 mars 2013 par : MM. de Montgolfier, Houel, Beaumont, Pointereau, Lefèvre, Grignon, Doligé, Charon, Pierre, Mlle Joissains, MM. Bizet, Ferrand, Milon, Chauveau, Mme Des Esgaulx, M. Gilles, Mme Primas, MM. Huré, Savary, de Legge.
Supprimer cet article.
Alors que le conseiller territorial réduisait le nombre d’élus, le gouvernement, en ressuscitant les conseillers régionaux, recrée 1800 élus supplémentaires.
Du coup, il s’impose comme contrainte que la création des binômes n’entraine pas une nouvelle augmentation du nombre d’élus, et, pour paraitre le maintenir au niveau actuel (environ 4000), il propose de diviser le nombre de cantons par deux.
Or, l’effectif actuel de cantons n’a aucune légitimité. A titre d’exemple, les départements de la Savoie et de la Dordogne comptent chacun environ 416 000 habitants mais alors que la Savoie a 37 cantons, la Dordogne en a 50. De même, la Meurthe et Moselle et le Haut-Rhin comptent respectivement environ 738 000 habitants et 750 000 habitants, mais 44 et 31 cantons …
Le gouvernement se condamne donc à une brutalité, dont tout le monde, et notamment le monde rural, se passerait bien.
Le tableau joint démontre l’impact de cette réforme, notamment pour les territoires ruraux :
- Ce sont 3497 cantons sur 4019 hors Paris (soit 87%) qui seront soit inférieurs, soit supérieurs au tunnel que retient le gouvernement, et qui sont donc impactés par cette réforme ;
- Ce sont 2075 cantons, dont la population étant inférieure de moitié à la nouvelle moyenne départementale, qui se trouveront dissous dans de grands ensembles.
Départements | Nb. de cantons actuels | Futurs cantons | Cantons actuels | |||||
Nombre | Pop. moyenne | Plancher de pop. | Plafond de pop. | Dérogeant au tunnel | < de> | |||
01 | Ain | 43 | 23 | 25 971 | 20 777 | 31 166 | 38 | 21 |
02 | Aisne | 42 | 21 | 25 738 | 20 591 | 30 886 | 35 | 27 |
03 | Allier | 35 | 19 | 18 048 | 14 438 | 21 657 | 29 | 18 |
04 | Alpes de Haute Provence | 30 | 15 | 10 677 | 8 541 | 12 812 | 22 | 18 |
05 | Hautes Alpes | 30 | 15 | 9 131 | 7 305 | 10 958 | 24 | 15 |
06 | Alpes Maritimes | 52 | 27 | 39 953 | 31 962 | 47 944 | 41 | 22 |
07 | Ardèche | 33 | 17 | 18 535 | 14 828 | 22 242 | 26 | 19 |
08 | Ardennes | 37 | 19 | 14 908 | 11 926 | 17 889 | 27 | 21 |
09 | Ariège | 22 | 11 | 13 822 | 11 057 | 16 586 | 16 | 11 |
10 | Aube | 33 | 17 | 17 843 | 14 274 | 21 411 | 26 | 15 |
11 | Aude | 35 | 19 | 18 761 | 15 009 | 22 514 | 27 | 19 |
12 | Aveyron | 46 | 23 | 12 035 | 9 628 | 14 442 | 41 | 30 |
13 | Bouches du Rhone | 57 | 29 | 68 001 | 54 400 | 81 601 | 56 | 26 |
14 | Calvados | 49 | 25 | 27 324 | 21 859 | 32 789 | 42 | 24 |
15 | Cantal | 27 | 15 | 9 877 | 7 902 | 11 853 | 21 | 13 |
16 | Charente | 35 | 19 | 18 504 | 14 803 | 22 205 | 27 | 20 |
17 | Charente Maritime | 51 | 27 | 23 049 | 18 439 | 27 659 | 45 | 22 |
18 | Cher | 35 | 19 | 16 382 | 13 106 | 19 658 | 29 | 18 |
19 | Corrèze | 37 | 19 | 12 818 | 10 255 | 15 382 | 30 | 19 |
2A | Corse du Sud | 22 | 11 | 13 055 | 10 444 | 15 665 | 19 | 14 |
2B | Haute-Corse | 30 | 15 | 11 073 | 8 858 | 13 287 | 28 | 18 |
21 | Côte d'Or | 43 | 23 | 22 798 | 18 239 | 27 358 | 36 | 26 |
22 | Côtes d'Armor | 52 | 27 | 21 913 | 17 530 | 26 295 | 44 | 32 |
23 | Creuse | 27 | 15 | 8 202 | 6 562 | 9 842 | 23 | 14 |
24 | Dordogne | 50 | 25 | 16 566 | 13 253 | 19 879 | 44 | 31 |
25 | Doubs | 35 | 19 | 27 777 | 22 222 | 33 333 | 30 | 17 |
26 | Drôme | 36 | 19 | 25 511 | 20 409 | 30 614 | 26 | 16 |
27 | Eure | 43 | 23 | 25 502 | 20 401 | 30 602 | 39 | 20 |
28 | Eure-et-loir | 29 | 15 | 28 596 | 22 876 | 34 315 | 25 | 13 |
29 | Finistère | 54 | 27 | 33 245 | 26 596 | 39 895 | 48 | 24 |
30 | Gard | 46 | 23 | 30 857 | 24 685 | 37 028 | 36 | 22 |
31 | Haute Garonne | 53 | 27 | 46 061 | 36 849 | 55 273 | 40 | 29 |
32 | Gers | 31 | 17 | 11 068 | 8 855 | 13 282 | 25 | 16 |
33 | Gironde | 63 | 33 | 43 917 | 35 133 | 52 700 | 49 | 34 |
34 | Hérault | 49 | 25 | 41 782 | 33 426 | 50 139 | 40 | 24 |
35 | Ille et Vilaine | 53 | 27 | 36 598 | 29 278 | 43 917 | 49 | 27 |
36 | Indre | 26 | 13 | 17 783 | 14 226 | 21 339 | 22 | 15 |
37 | Indre-et-Loir | 37 | 19 | 31 080 | 24 864 | 37 296 | 34 | 15 |
38 | Isère | 58 | 29 | 41 599 | 33 279 | 49 919 | 53 | 26 |
39 | Jura | 34 | 17 | 15 384 | 12 307 | 18 461 | 30 | 25 |
40 | Landes | 30 | 15 | 25 621 | 20 497 | 30 746 | 24 | 22 |
41 | Loir et Cher | 30 | 15 | 22 005 | 17 604 | 26 406 | 27 | 15 |
42 | Loire | 40 | 21 | 35 664 | 28 531 | 42 797 | 30 | 20 |
43 | Haute Loire | 35 | 19 | 11 790 | 9 432 | 14 148 | 31 | 18 |
44 | Loire Atlantique | 59 | 31 | 41 357 | 33 085 | 49 628 | 53 | 25 |
45 | Loiret | 41 | 21 | 31 243 | 24 994 | 37 492 | 38 | 18 |
46 | Lot | 31 | 17 | 10 269 | 8 215 | 12 323 | 25 | 15 |
47 | Lot-et-Garonne | 40 | 21 | 15 768 | 12 614 | 18 921 | 32 | 21 |
48 | Lozère | 25 | 13 | 5 929 | 4 744 | 7 115 | 24 | 16 |
49 | Maine-et-Loire | 41 | 21 | 37 372 | 29 898 | 44 846 | 35 | 24 |
50 | Manche | 52 | 27 | 18 472 | 14 778 | 22 167 | 50 | 31 |
51 | Marne | 44 | 23 | 24 578 | 19 663 | 29 494 | 37 | 21 |
52 | Haute Marne | 32 | 17 | 10 826 | 8 661 | 12 991 | 29 | 18 |
53 | Mayenne | 32 | 17 | 18 020 | 14 416 | 21 624 | 27 | 16 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 44 | 23 | 31 835 | 25 468 | 38 202 | 38 | 19 |
55 | Meuse | 31 | 17 | 11 407 | 9 126 | 13 689 | 25 | 17 |
56 | Morbihan | 42 | 21 | 34 365 | 27 492 | 41 238 | 37 | 26 |
57 | Moselle | 51 | 27 | 38 706 | 30 965 | 46 447 | 46 | 20 |
58 | Nièvre | 32 | 17 | 12 917 | 10 333 | 15 500 | 28 | 18 |
59 | Nord | 79 | 41 | 62 848 | 50 278 | 75 418 | 68 | 39 |
60 | Oise | 41 | 21 | 38 266 | 30 613 | 45 920 | 35 | 23 |
61 | Orne | 40 | 21 | 13 888 | 11 110 | 16 665 | 35 | 20 |
62 | Pas-de-Calais | 77 | 39 | 37 471 | 29 977 | 44 966 | 76 | 23 |
63 | Puy-de-Dome | 61 | 31 | 20 397 | 16 318 | 24 477 | 49 | 32 |
64 | Pyrénées Atlantiques | 52 | 27 | 24 204 | 19 363 | 29 045 | 45 | 29 |
65 | Hautes Pyrennées | 34 | 17 | 13 498 | 10 798 | 16 197 | 25 | 19 |
66 | Pyrénées Orientales | 31 | 17 | 26 385 | 21 108 | 31 662 | 23 | 12 |
67 | Bas-Rhin | 44 | 23 | 47 648 | 38 118 | 57 178 | 38 | 24 |
68 | Haut-Rhin | 31 | 17 | 44 105 | 35 284 | 52 926 | 26 | 15 |
69 | Rhône | 54 | 27 | 63 895 | 51 116 | 76 675 | 53 | 25 |
70 | Haute-Saône | 32 | 17 | 14 091 | 11 273 | 16 909 | 26 | 17 |
71 | Saône-et-Loire | 57 | 29 | 19 161 | 15 329 | 22 993 | 48 | 31 |
72 | Sarthe | 40 | 21 | 26 834 | 21 467 | 32 201 | 33 | 23 |
73 | Savoie | 37 | 19 | 21 840 | 17 472 | 26 208 | 34 | 19 |
74 | Haute-Savoie | 34 | 17 | 43 417 | 34 734 | 52 100 | 26 | 19 |
76 | Seine-Maritime | 69 | 35 | 35 726 | 28 581 | 42 871 | 62 | 32 |
77 | Seine-et-Marne | 43 | 23 | 57 603 | 46 082 | 69 123 | 37 | 18 |
78 | Yvelines | 39 | 21 | 67 084 | 53 667 | 80 501 | 36 | 20 |
79 | Deux-Sèvres | 33 | 17 | 21 722 | 17 377 | 26 066 | 29 | 16 |
80 | Somme | 46 | 23 | 24 815 | 19 852 | 29 778 | 40 | 23 |
81 | Tarn | 46 | 23 | 16 321 | 13 057 | 19 585 | 40 | 24 |
82 | Tarn-et-Garonne | 30 | 15 | 16 113 | 12 891 | 19 336 | 27 | 17 |
83 | Var | 43 | 23 | 43 834 | 35 067 | 52 601 | 38 | 18 |
84 | Vaucluse | 24 | 15 | 36 207 | 28 966 | 43 448 | 15 | 6 |
85 | Vendée | 31 | 17 | 37 340 | 29 872 | 44 808 | 26 | 17 |
86 | Vienne | 38 | 19 | 22 484 | 17 987 | 26 981 | 36 | 19 |
87 | Haute-Vienne | 42 | 21 | 17 914 | 14 331 | 21 497 | 38 | 24 |
88 | Vosges | 31 | 17 | 22 337 | 17 869 | 26 804 | 27 | 15 |
89 | Yonne | 42 | 21 | 16 310 | 13 048 | 19 572 | 36 | 23 |
90 | Territoire de Belfort | 15 | 9 | 15 879 | 12 703 | 19 055 | 14 | 3 |
91 | Essonne | 42 | 21 | 57 873 | 46 299 | 69 448 | 42 | 26 |
92 | Hauts-de-Seine | 45 | 23 | 68 369 | 54 695 | 82 043 | 44 | 25 |
93 | Seine-Saint-Denis | 40 | 21 | 72 478 | 57 983 | 86 974 | 39 | 20 |
94 | Val-de-Marne | 49 | 25 | 53 109 | 42 487 | 63 731 | 48 | 26 |
95 | Val d'Oise | 39 | 21 | 55 770 | 44 616 | 66 923 | 36 | 19 |
971 | Guadeloupe | 40 | 21 | 19 207 | 15 366 | 23 049 | 36 | 21 |
972 | Martinique | 45 | 23 | 17 138 | 13 710 | 20 566 | 39 | 20 |
973 | Guyane | 19 | 11 | 20 822 | 16 657 | 24 986 | 17 | 12 |
974 | La Réunion | 49 | 25 | 32 845 | 26 276 | 39 415 | 45 | 23 |
Total | 3465 | 2053 |
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.